2026年度の最低賃金の答申額を、2025年の地域別の物価指数で調整しました。都道府県ごとの実質の時給と、月160時間働く場合に物価の差で月いくら得・目減りするかが分かります。実質の時給は、このサイトの計算による目安です。
見どころ
実質の時給1位は神奈川県(1,238円、全国1位)。
金額の順位から最も上がったのは鹿児島県(金額39位 → 実質23位、16ランク上昇)。
金額の順位から最も下がったのは北海道(金額14位 → 実質37位、23ランク下降)。
全国加重平均
厚生労働省発表の2026年度の全国加重平均は答申額1,177円、改定前は1,121円です。答申額と発効予定日は今後変更される可能性があり、各都道府県の発効日前は改定前の額が適用されます。
47都道府県の一覧
表の見出しをクリックまたはキーボードで選ぶと並べ替えられます。実質の時給が高い順に表示しています。
| 都道府県 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日(予定) | 物価の指数 | 実質の時給 | 実質順位 | 金額順位 | 月の得・目減り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1,279円 | 54円 | 10月1日 | 103.3 | 1,238円 | 1位 | 2位 | 月約6,500円分目減り |
| 大阪府 | 1,231円 | 54円 | 10月1日 | 99.9 | 1,232円 | 2位 | 3位 | 月約200円分お得 |
| 東京都 | 1,280円 | 54円 | 10月1日 | 104.2 | 1,228円 | 3位 | 1位 | 月約8,300円分目減り |
| 愛知県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 | 98.0 | 1,219円 | 4位 | 5位 | 月約3,900円分お得 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 55円 | 10月1日 | 100.2 | 1,194円 | 5位 | 4位 | 月約400円分目減り |
| 千葉県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 | 100.5 | 1,189円 | 6位 | 5位 | 月約1,000円分目減り |
| 兵庫県 | 1,172円 | 56円 | 10月1日 | 99.4 | 1,179円 | 7位 | 8位 | 月約1,100円分お得 |
| 静岡県 | 1,154円 | 57円 | 10月15日 | 98.2 | 1,175円 | 8位 | 9位 | 月約3,400円分お得 |
| 京都府 | 1,180円 | 58円 | 11月16日 | 101.1 | 1,167円 | 9位 | 7位 | 月約2,100円分目減り |
| 三重県 | 1,143円 | 56円 | 10月1日 | 98.1 | 1,165円 | 10位 | 10位 | 月約3,500円分お得 |
| 茨城県 | 1,136円 | 62円 | 10月18日 | 97.5 | 1,165円 | 11位 | 12位 | 月約4,700円分お得 |
| 群馬県 | 1,120円 | 57円 | 10月3日 | 96.2 | 1,164円 | 12位 | 17位 | 月約7,100円分お得 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 56円 | 10月3日 | 97.7 | 1,163円 | 13位 | 12位 | 月約4,300円分お得 |
| 栃木県 | 1,125円 | 57円 | 10月1日 | 97.3 | 1,156円 | 14位 | 15位 | 月約5,000円分お得 |
| 広島県 | 1,141円 | 56円 | 10月11日 | 98.8 | 1,155円 | 15位 | 11位 | 月約2,200円分お得 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 56円 | 10月1日 | 97.2 | 1,153円 | 16位 | 16位 | 月約5,200円分お得 |
| 長野県 | 1,117円 | 56円 | 10月2日 | 96.9 | 1,153円 | 17位 | 19位 | 月約5,700円分お得 |
| 山梨県 | 1,113円 | 61円 | 11月1日 | 97.7 | 1,139円 | 18位 | 21位 | 月約4,200円分お得 |
| 富山県 | 1,119円 | 57円 | 10月1日 | 98.7 | 1,134円 | 19位 | 18位 | 月約2,400円分お得 |
| 新潟県 | 1,108円 | 58円 | 10月1日 | 97.8 | 1,133円 | 20位 | 24位 | 月約4,000円分お得 |
| 奈良県 | 1,107円 | 56円 | 10月4日 | 97.8 | 1,132円 | 21位 | 25位 | 月約4,000円分お得 |
| 福岡県 | 1,114円 | 57円 | 10月4日 | 98.5 | 1,131円 | 22位 | 20位 | 月約2,700円分お得 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 64円 | 10月25日 | 96.4 | 1,131円 | 23位 | 39位 | 月約6,500円分お得 |
| 岡山県 | 1,104円 | 57円 | 10月2日 | 97.7 | 1,130円 | 24位 | 26位 | 月約4,200円分お得 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 56円 | 10月3日 | 97.7 | 1,127円 | 25位 | 28位 | 月約4,100円分お得 |
| 大分県 | 1,096円 | 61円 | 11月1日 | 97.4 | 1,125円 | 26位 | 31位 | 月約4,700円分お得 |
| 福井県 | 1,112円 | 59円 | 10月4日 | 99.3 | 1,120円 | 27位 | 23位 | 月約1,300円分お得 |
| 石川県 | 1,113円 | 59円 | 10月3日 | 99.4 | 1,120円 | 28位 | 21位 | 月約1,100円分お得 |
| 徳島県 | 1,103円 | 57円 | 11月1日 | 98.9 | 1,115円 | 29位 | 27位 | 月約2,000円分お得 |
| 青森県 | 1,090円 | 61円 | 10月29日 | 97.9 | 1,113円 | 30位 | 39位 | 月約3,700円分お得 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 65円 | 11月15日 | 98.5 | 1,112円 | 31位 | 32位 | 月約2,700円分お得 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 62円 | 10月24日 | 98.0 | 1,107円 | 32位 | 47位 | 月約3,500円分お得 |
| 香川県 | 1,092円 | 56円 | 10月1日 | 98.7 | 1,106円 | 33位 | 35位 | 月約2,300円分お得 |
| 秋田県 | 1,090円 | 59円 | 10月14日 | 98.6 | 1,105円 | 34位 | 39位 | 月約2,500円分お得 |
| 山口県 | 1,101円 | 58円 | 10月8日 | 99.6 | 1,105円 | 35位 | 28位 | 月約700円分お得 |
| 福島県 | 1,094円 | 61円 | 10月16日 | 99.0 | 1,105円 | 36位 | 33位 | 月約1,800円分お得 |
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 10月1日 | 102.4 | 1,104円 | 37位 | 14位 | 月約4,200円分目減り |
| 愛媛県 | 1,093円 | 60円 | 11月1日 | 99.2 | 1,102円 | 38位 | 34位 | 月約1,400円分お得 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 60円 | 10月3日 | 99.1 | 1,100円 | 39位 | 39位 | 月約1,600円分お得 |
| 宮城県 | 1,098円 | 60円 | 10月1日 | 100.2 | 1,096円 | 40位 | 30位 | 月約400円分目減り |
| 熊本県 | 1,092円 | 58円 | 12月1日 | 99.8 | 1,094円 | 41位 | 35位 | 月約400円分お得 |
| 島根県 | 1,092円 | 59円 | 10月10日 | 99.8 | 1,094円 | 41位 | 35位 | 月約400円分お得 |
| 長崎県 | 1,087円 | 56円 | 11月2日 | 99.6 | 1,091円 | 43位 | 44位 | 月約700円分お得 |
| 山形県 | 1,092円 | 60円 | 10月30日 | 100.1 | 1,091円 | 44位 | 35位 | 月約200円分目減り |
| 岩手県 | 1,090円 | 59円 | 12月1日 | 100.0 | 1,090円 | 45位 | 39位 | ほぼ差なし |
| 高知県 | 1,086円 | 63円 | 10月29日 | 99.9 | 1,087円 | 46位 | 45位 | 月約200円分お得 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 63円 | 12月2日 | 100.4 | 1,082円 | 47位 | 45位 | 月約700円分目減り |
適用される地域別最低賃金は、勤務先の所在地で決まります。産業によっては別に特定最低賃金が定められています。
実質の時給は公的な統計値ではなく、このサイトが2026年度の最低賃金と2025年の物価指数から計算した目安です。最低賃金と物価指数の対象年は一致しません。
出典
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」、総務省統計局「消費者物価地域差指数 2025年(令和7年)結果」。確認日: 2026年9月25日。
計算方法と出典を詳しく見る。